<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Telefonica lanzará Imagenio en Chile</title>
	<atom:link href="http://mediosdigitales.info/2005/11/07/telefonica-lanzara-imagenio-en-chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediosdigitales.info/2005/11/07/telefonica-lanzara-imagenio-en-chile/</link>
	<description>Media 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 06:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2005/11/07/telefonica-lanzara-imagenio-en-chile/#comment-144972</link>
		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 15:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rguaiquil.wordpress.com/2005/11/07/telefonica-lanzara-imagenio-en-chile/#comment-144972</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente cual es el estandar IPTV que predomina en America Latina? cuales son las premisas de su adopción?.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente cual es el estandar IPTV que predomina en America Latina? cuales son las premisas de su adopción?&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El estado de la IPTV en Europa &#171; Medios Digitales.info</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2005/11/07/telefonica-lanzara-imagenio-en-chile/#comment-4041</link>
		<dc:creator><![CDATA[El estado de la IPTV en Europa &#171; Medios Digitales.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 16:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rguaiquil.wordpress.com/2005/11/07/telefonica-lanzara-imagenio-en-chile/#comment-4041</guid>
		<description><![CDATA[[...] presente en muchos países de la región y con el know-how técnico y comercial de su servicio Imagenio, puede desarrollar el negocio como una extensión natural de lo que lleva a cabo en la península. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presente en muchos países de la región y con el know-how técnico y comercial de su servicio Imagenio, puede desarrollar el negocio como una extensión natural de lo que lleva a cabo en la península. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agregador &#187; Blog Archive &#187; Telefónica Chile empieza a ofrecer TV Digital desde Ch$9.990</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2005/11/07/telefonica-lanzara-imagenio-en-chile/#comment-77</link>
		<dc:creator><![CDATA[Agregador &#187; Blog Archive &#187; Telefónica Chile empieza a ofrecer TV Digital desde Ch$9.990]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 20:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rguaiquil.wordpress.com/2005/11/07/telefonica-lanzara-imagenio-en-chile/#comment-77</guid>
		<description><![CDATA[[...] A la existente oferta de canales de pago de televisión digital de DirecTV, VTR, y ZapTV, ahora llegó Telefónica. Se rumoreaba que traeria la tecnología Imagenio a Chile, que funciona por IPTV, pero al parecer optaron por un sistema de televisión satelital. Es digital, pero no es HDTV. Esperemos que esta nueva oferta haga que la competencia se preocupe de mejorar su oferta y servicio. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A la existente oferta de canales de pago de televisión digital de DirecTV, VTR, y ZapTV, ahora llegó Telefónica. Se rumoreaba que traeria la tecnología Imagenio a Chile, que funciona por IPTV, pero al parecer optaron por un sistema de televisión satelital. Es digital, pero no es HDTV. Esperemos que esta nueva oferta haga que la competencia se preocupe de mejorar su oferta y servicio. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TheIndex.Agregador &#187; Blog Archive &#187; Telefónica Chile empieza a ofrecer TV Digital desde $9.990</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2005/11/07/telefonica-lanzara-imagenio-en-chile/#comment-71</link>
		<dc:creator><![CDATA[TheIndex.Agregador &#187; Blog Archive &#187; Telefónica Chile empieza a ofrecer TV Digital desde $9.990]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 08:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rguaiquil.wordpress.com/2005/11/07/telefonica-lanzara-imagenio-en-chile/#comment-71</guid>
		<description><![CDATA[[...] A la existente oferta de canales de pago de televisión digital de DirecTV, VTR, y ZapTV, ahora llegó Telefónica. Se rumoreaba que traeria la tecnología Imagenio a Chile, que funciona por IPTV, pero al parecer optaron por un sistema de televisión satelital. Es digital, pero no es HDTV. Esperemos que esta nueva oferta haga que la competencia se preocupe de mejorar su oferta y servicio. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A la existente oferta de canales de pago de televisión digital de DirecTV, VTR, y ZapTV, ahora llegó Telefónica. Se rumoreaba que traeria la tecnología Imagenio a Chile, que funciona por IPTV, pero al parecer optaron por un sistema de televisión satelital. Es digital, pero no es HDTV. Esperemos que esta nueva oferta haga que la competencia se preocupe de mejorar su oferta y servicio. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

