<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los ojos son el mejor test  de usabilidad</title>
	<atom:link href="http://mediosdigitales.info/2007/11/30/los-ojos-son-el-mejor-test-de-usabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediosdigitales.info/2007/11/30/los-ojos-son-el-mejor-test-de-usabilidad/</link>
	<description>Media 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 05:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: El Francotirador &#187; AyerViernes y Bligoo: Hacia el Chile 2.0</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2007/11/30/los-ojos-son-el-mejor-test-de-usabilidad/#comment-128880</link>
		<dc:creator><![CDATA[El Francotirador &#187; AyerViernes y Bligoo: Hacia el Chile 2.0]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 19:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/2007/11/30/los-ojos-son-el-mejor-test-de-usabilidad/#comment-128880</guid>
		<description><![CDATA[[...] eye-tracking, visiten el sitio oficial preparado por AyerViernes o los comentarios de J.C. Camus, Rodrigo Guaiquil o [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eye-tracking, visiten el sitio oficial preparado por AyerViernes o los comentarios de J.C. Camus, Rodrigo Guaiquil o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eyetracking, Fija tu Estrategia &#187; Blog Archive &#187; EyeTracking con bloggers y medios chilenos</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2007/11/30/los-ojos-son-el-mejor-test-de-usabilidad/#comment-128219</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eyetracking, Fija tu Estrategia &#187; Blog Archive &#187; EyeTracking con bloggers y medios chilenos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 19:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/2007/11/30/los-ojos-son-el-mejor-test-de-usabilidad/#comment-128219</guid>
		<description><![CDATA[[...] juegos de computador, campañas vía e-mails, TV digital, entre muchas otras posibilidades&#8221; (Medios Digitales.info)   &#8220;&#8230;imagínense los usos que se le puede dar a esta tecnología, partiendo desde web [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] juegos de computador, campañas vía e-mails, TV digital, entre muchas otras posibilidades&#8221; (Medios Digitales.info)   &#8220;&#8230;imagínense los usos que se le puede dar a esta tecnología, partiendo desde web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CAIN</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2007/11/30/los-ojos-son-el-mejor-test-de-usabilidad/#comment-128129</link>
		<dc:creator><![CDATA[CAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 16:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/2007/11/30/los-ojos-son-el-mejor-test-de-usabilidad/#comment-128129</guid>
		<description><![CDATA[wow 

ojo a la jerarquización de datos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow </p>
<p>ojo a la jerarquización de datos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

