<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: iPhone lidera mercado de smartphones en EE.UU.</title>
	<atom:link href="http://mediosdigitales.info/2007/12/16/iphone-lidera-mercado-de-smartphones-en-eeuu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediosdigitales.info/2007/12/16/iphone-lidera-mercado-de-smartphones-en-eeuu/</link>
	<description>Media 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 05:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: El Francotirador &#187; Hacia 2008: Estado de la Web</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2007/12/16/iphone-lidera-mercado-de-smartphones-en-eeuu/#comment-133272</link>
		<dc:creator><![CDATA[El Francotirador &#187; Hacia 2008: Estado de la Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 07:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/2007/12/16/iphone-lidera-mercado-de-smartphones-en-eeuu/#comment-133272</guid>
		<description><![CDATA[[...] de teléfonos inteligentes (smartphones), veremos que Apple logró lo impensable: reclamar el 2º lugar de esta plataforma en sólo 6 meses gracias al iPhone, sobre Windows Mobile y amenazando la supremacía del [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de teléfonos inteligentes (smartphones), veremos que Apple logró lo impensable: reclamar el 2º lugar de esta plataforma en sólo 6 meses gracias al iPhone, sobre Windows Mobile y amenazando la supremacía del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Francotirador &#187; Nokia responde&#8230; ¡a ustedes!</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2007/12/16/iphone-lidera-mercado-de-smartphones-en-eeuu/#comment-130319</link>
		<dc:creator><![CDATA[El Francotirador &#187; Nokia responde&#8230; ¡a ustedes!]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 08:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/2007/12/16/iphone-lidera-mercado-de-smartphones-en-eeuu/#comment-130319</guid>
		<description><![CDATA[[...] del mercado. Posee un 50% de participación en Symbian, el sistema operativo móvil más extendido (salvo en EEUU), mientras se luce como activo promotor de la norma de televisión digital europea, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del mercado. Posee un 50% de participación en Symbian, el sistema operativo móvil más extendido (salvo en EEUU), mientras se luce como activo promotor de la norma de televisión digital europea, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

