<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estado de la blogÃ³sfera 2008</title>
	<atom:link href="http://mediosdigitales.info/2008/09/26/estado-de-la-blogosfera-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediosdigitales.info/2008/09/26/estado-de-la-blogosfera-2008/</link>
	<description>Media 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 06:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: irabert lopez</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2008/09/26/estado-de-la-blogosfera-2008/#comment-203517</link>
		<dc:creator><![CDATA[irabert lopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 21:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/2008/09/26/estado-de-la-blogosfera-2008/#comment-203517</guid>
		<description><![CDATA[NECESITO AYUDA
Hola, quisiera que me ayuden, he estado revisando mil recursos, opciones y posibilidades para llevar a cabo la aplicaciÃ³n de un proyecto de tesis de una especializaciÃ³n en periodismo digital, pero no he logrado conseguir lo que quiero, quizÃ¡ sea por que lo existe o debo conjugar varias herramientas eso es lo que quisiera saber con certeza por eso acudo a ustedes que son mÃ¡s experimentados en la materia.

Explico mi proyecto:

Se llama:  Una propuesta de uso y aprovechamiento de los recursos digitales de la web 2.0 para potenciar una red social real.

La red social real es la que estÃ¡ conformada por los grupos corales (mÃºsica polifÃ³nica sin instrumentos) existentes en la ciudad (expandible a corto plazo).

La idea, en pocas palabras, es realizar una red social que ofrezca a los amantes y practicantes de la actividad coral un espacio en el que puedan compartir distintos recursos como: noticias, foros, piezas en formato midi, fotos, videos, conciertos y bancos de partituras y biografÃ­as de maestros, compositores y arreglistas de este gÃ©nero.

Si alguno de ustedes me puede ayudar mucho sabrÃ© agradecerle, pues estoy estancado en lo que respecta al diseÃ±o y CMS. Ya he probado con Ning.com y otros sitios similares pero no puedo cambiar las arquitecturas modulares de la informaciÃ³n, he bajado plantillas, he hecho pÃ¡ginas on line pero hasta ahora no logro conseguir lo que tengo en mente.

Espero que alguien me pueda dar luces para esto, ya tengo preparado los dos primeros capÃ­tulos, si alguien estÃ¡ interesado en mÃ¡s detalles me pueden escribir a mi correo IrÃ¡bert.lopez@gmail.com.

Gracias a todos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NECESITO AYUDA<br />
Hola, quisiera que me ayuden, he estado revisando mil recursos, opciones y posibilidades para llevar a cabo la aplicaciÃ³n de un proyecto de tesis de una especializaciÃ³n en periodismo digital, pero no he logrado conseguir lo que quiero, quizÃ¡ sea por que lo existe o debo conjugar varias herramientas eso es lo que quisiera saber con certeza por eso acudo a ustedes que son mÃ¡s experimentados en la materia.</p>
<p>Explico mi proyecto:</p>
<p>Se llama:  Una propuesta de uso y aprovechamiento de los recursos digitales de la web 2.0 para potenciar una red social real.</p>
<p>La red social real es la que estÃ¡ conformada por los grupos corales (mÃºsica polifÃ³nica sin instrumentos) existentes en la ciudad (expandible a corto plazo).</p>
<p>La idea, en pocas palabras, es realizar una red social que ofrezca a los amantes y practicantes de la actividad coral un espacio en el que puedan compartir distintos recursos como: noticias, foros, piezas en formato midi, fotos, videos, conciertos y bancos de partituras y biografÃ­as de maestros, compositores y arreglistas de este gÃ©nero.</p>
<p>Si alguno de ustedes me puede ayudar mucho sabrÃ© agradecerle, pues estoy estancado en lo que respecta al diseÃ±o y CMS. Ya he probado con Ning.com y otros sitios similares pero no puedo cambiar las arquitecturas modulares de la informaciÃ³n, he bajado plantillas, he hecho pÃ¡ginas on line pero hasta ahora no logro conseguir lo que tengo en mente.</p>
<p>Espero que alguien me pueda dar luces para esto, ya tengo preparado los dos primeros capÃ­tulos, si alguien estÃ¡ interesado en mÃ¡s detalles me pueden escribir a mi correo IrÃ¡bert.lopez@gmail.com.</p>
<p>Gracias a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2008/09/26/estado-de-la-blogosfera-2008/#comment-198616</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pablo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 11:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/2008/09/26/estado-de-la-blogosfera-2008/#comment-198616</guid>
		<description><![CDATA[muy buen material!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen material!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Technorati entregó cifras del estado de la blogósfera 2008 &#124; ZappingDigital.com - Blog / Creatividad / Publicidad / Marketing</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2008/09/26/estado-de-la-blogosfera-2008/#comment-198613</link>
		<dc:creator><![CDATA[Technorati entregó cifras del estado de la blogósfera 2008 &#124; ZappingDigital.com - Blog / Creatividad / Publicidad / Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 03:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/2008/09/26/estado-de-la-blogosfera-2008/#comment-198613</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: mediosdigitales.info  Compartir:            | RSS:    | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El pulso de la blogosfera &#171;</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2008/09/26/estado-de-la-blogosfera-2008/#comment-198593</link>
		<dc:creator><![CDATA[El pulso de la blogosfera &#171;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 05:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/2008/09/26/estado-de-la-blogosfera-2008/#comment-198593</guid>
		<description><![CDATA[[...] ha publicando a lo largo de la pasada semana las cinco partes en que se divide su tradicional informe sobre el Estado de la Blogosfera (State of the Blogosphere), uno de los indicadores mÃ¡s fiables (aunque tambiÃ©n hay quien afirma [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha publicando a lo largo de la pasada semana las cinco partes en que se divide su tradicional informe sobre el Estado de la Blogosfera (State of the Blogosphere), uno de los indicadores mÃ¡s fiables (aunque tambiÃ©n hay quien afirma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El pulso de la blogosfera : Tinta Digital</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2008/09/26/estado-de-la-blogosfera-2008/#comment-198587</link>
		<dc:creator><![CDATA[El pulso de la blogosfera : Tinta Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/2008/09/26/estado-de-la-blogosfera-2008/#comment-198587</guid>
		<description><![CDATA[[...] ha publicando a lo largo de la pasada semana las cinco partes en que se divide su tradicional informe sobre el Estado de la Blogosfera (State of the Blogosphere), uno de los indicadores mÃ¡s fiables (aunque tambiÃ©n hay quien afirma [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha publicando a lo largo de la pasada semana las cinco partes en que se divide su tradicional informe sobre el Estado de la Blogosfera (State of the Blogosphere), uno de los indicadores mÃ¡s fiables (aunque tambiÃ©n hay quien afirma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: guido_cc</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2008/09/26/estado-de-la-blogosfera-2008/#comment-198542</link>
		<dc:creator><![CDATA[guido_cc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 00:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/2008/09/26/estado-de-la-blogosfera-2008/#comment-198542</guid>
		<description><![CDATA[16% de blog de deportes. Interesante. tenemos mucho para seguir creciendo. :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>16% de blog de deportes. Interesante. tenemos mucho para seguir creciendo. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

