<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Perspectivas para la publicidad online</title>
	<atom:link href="http://mediosdigitales.info/2008/12/10/perspectivas-para-la-publicidad-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediosdigitales.info/2008/12/10/perspectivas-para-la-publicidad-online/</link>
	<description>Media 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 06:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: En tiempos de crisis, la publicidad online con Google Adwords es una oportunidad &#124; Inteligencia Competitiva Web &#124; Mentalidad Web &#124; Posicionamiento SEM, Search engine marketing</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2008/12/10/perspectivas-para-la-publicidad-online/#comment-218142</link>
		<dc:creator><![CDATA[En tiempos de crisis, la publicidad online con Google Adwords es una oportunidad &#124; Inteligencia Competitiva Web &#124; Mentalidad Web &#124; Posicionamiento SEM, Search engine marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/2008/12/10/perspectivas-para-la-publicidad-online/#comment-218142</guid>
		<description><![CDATA[[...] a esto le sumamos que en Chile, durante el tercer trimestre del 2008 la inversión publicitaria en Internet llegó a US$15.844.000, con un crecimiento del 61% durante los primeros nueve meses del 2008, según la IAB, las dudas [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a esto le sumamos que en Chile, durante el tercer trimestre del 2008 la inversión publicitaria en Internet llegó a US$15.844.000, con un crecimiento del 61% durante los primeros nueve meses del 2008, según la IAB, las dudas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Melisa Z</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2008/12/10/perspectivas-para-la-publicidad-online/#comment-200247</link>
		<dc:creator><![CDATA[Melisa Z]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 10:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/2008/12/10/perspectivas-para-la-publicidad-online/#comment-200247</guid>
		<description><![CDATA[Creo que internet va a ser lo menos afectado en esta crisis... es lo unico que me deja tranquila respecto de mi trabajo... He visto la gente que me rodea y no trabaja en internet y los recortes han sido muy grandes. Pero cualquier empresa que se interese por su futuro no puede dejar de invertir en internet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que internet va a ser lo menos afectado en esta crisis&#8230; es lo unico que me deja tranquila respecto de mi trabajo&#8230; He visto la gente que me rodea y no trabaja en internet y los recortes han sido muy grandes. Pero cualquier empresa que se interese por su futuro no puede dejar de invertir en internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Publicidad Internet</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2008/12/10/perspectivas-para-la-publicidad-online/#comment-200210</link>
		<dc:creator><![CDATA[Publicidad Internet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 18:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/2008/12/10/perspectivas-para-la-publicidad-online/#comment-200210</guid>
		<description><![CDATA[No pues, esta bueno que no decaiga tanto la publicidad en inernet con la crisis global, para que todos los que hacemos alguna actividad online nos veamos beneficiados.

Saludos...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No pues, esta bueno que no decaiga tanto la publicidad en inernet con la crisis global, para que todos los que hacemos alguna actividad online nos veamos beneficiados.</p>
<p>Saludos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: claudio quiroz</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2008/12/10/perspectivas-para-la-publicidad-online/#comment-199822</link>
		<dc:creator><![CDATA[claudio quiroz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 19:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/2008/12/10/perspectivas-para-la-publicidad-online/#comment-199822</guid>
		<description><![CDATA[Que weno el efecto de nieve!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que weno el efecto de nieve!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

