El inefable Daily Mail mantiene el primer lugar con 13.6 millones de usuarios únicos promedio diarios, seguido por The Guardian con 7,8M, mientras que el Daily Mirror desplaza al cuarto lugar a The Telegraph. La auditoria de tráfico fue hecha por ABC y corresponde a junio de 2015.
Sitio de periódico | 2015-06 | % Cambio mes a mes | % Cambio año a año |
---|---|---|---|
MailOnline | 13,635,561 | -1.28 | 24.96 |
theguardian.com | 7,771,486 | 3.55 | 35.9 |
Trinity Mirror Group (national and regional) | 6,082,278 | 0.1 | 61.7 |
Mirror Group Nationals | 4,265,187 | -1.88 | 59.12 |
Telegraph | 4,097,915 | -16.5 | 5.03 |
The Independent | 2,551,686 | -3.27 | 37.42 |
Trinity Mirror Regional Network | 2,069,527 | 3.84 | |
Metro | 1,523,356 | 4.8 | 16.64 |
express.co.uk | 1,028,026 | 22.47 | 45.62 |
dailystar.co.uk | 769,101 | 32.57 | 46.5 |
Manchester Evening News | 573,342 | -7.57 | 74.82 |
Evening Standard | 485,531 | 9.49 | 78.82 |
Liverpool Echo | 467,766 | 9.18 | 90.11 |
Wales Online | 261,553 | 18.57 | 61.61 |
Newcastle Chronicle | 218,334 | 11.66 | 87.51 |
Birmingham Mail | 212,911 | 4.44 | 71.56 |
Teesside Evening Gazette | 94,144 | -6.68 | 79.52 |
Daily Post (Wales) | 70,571 | 16.65 | |
Coventry Telegraph | 58,966 | 9.27 | -35.94 |
Huddersfield Daily Examiner | 47,895 | -3.88 | |
The Journal | 12,727 | -13.15 | |
Visiter.co.uk | 9,274 | -11.79 |
Fuente: Press Gazette